Apamemea Alumini ERCuAl-A1Uaea Fa'apipi'io se u'amea alumini apameme e leai se u'amea, o lo'o maua i le uaea spooled ma le 36” bare-filler metal rod mo le fa'aaogaina i le gas metal-arc ma le gas tungsten-arc welding processes.
Apamemea Alumini ERCuAl-A1Uaea Fa'apipi'iO mea e fa'aputuina e fa'aaogaina muamua lava e ufiufi ai mea e tete'e atu i le ofuina ma mea e mana'omia ai le malosi e tusa ma le 125 BHN ma e tete'e atu ai i le 'ele'ele aemaise lava mai le vai masima, masima u'amea, ma le tele o 'asita e masani ona fa'aaogaina i le tele ma le vevela eseese. E le fautuaina lenei 'apamemea mo le fa'apipi'iina ona e le masani ona vevela le mea e fa'aputuina.
Uaea Uelo Apamemea Alumini ERCuAl-A1 O fa'aoga i uaea uelo apamemea alumini e aofia ai pepa paipa, nofoa valve, matau pickling, impellers, fale gaosi vaila'au, ma fale gaosi pulp.
Uaea Fa'apipi'i Apamemea Alumini ERCUAL-A1 Meatotino Fa'aletino ma Fa'amekanika
| Vevela o Mea Malō | 1030℃ |
| Mafiafia | 7.7kg/dm³ |
| Fa'aloloa | 40-45% |
| Vai-Vevela | 1040℃ |
| Malosiaga o le Fetaia'i | 380-450N/mm² |
| Ma'a'a o Brinell | 100HB |
AFIFIINA O UAEA FA'AVELOSE ALUMINI APA'APA ERCUAL-A1
| MIG | Lapoa | 0.8 – 2.0mm | Afifiina | D100mm D200mm D300mm | Mamafa | 1kg/5kg/12.5kg/13.6kg/15kg |
| 0.030″-5/64″ | 2 pauna/10 pauna/27 pauna/30 pauna/33 pauna | |||||
| TIG | Lapoa | 1.6 – 6.4mm | Umi | 457mm / 914mm | Afifiina | 5kg/pusa 25kg/pusa 10kg/afifi palasitika |
| 1/16″ – 1/4″ | 18″ / 36″ | 10 pauna/pusa 50 pauna/pusa 10 kg/afifi palasitika |
Faamolemole ia matau: O oloa spools laupapa e 500 pauna e maua pe a talosagaina.
Uaea Fa'apipi'i Apamemea ERCUAL-A1 ALUMINUM, FA'AMATALAGA FA'AKEMIKOLO (%)
| Tulaga Masani | ISO24373 | GB/T9460 | GB/T9460 | BS EN14640 | AWS A5.7 | DIN 1733 |
| Vasega | Cu6100 | SCu6100 | SCu6100A | Cu6100 | C61000 | 2.0921 |
| U'amea fa'a'amea | CuAl7 | CuAl7 | CuAl8 | CuAl8 | ERCuAl-A1 | SG-CuAl8 |
| Cu | paleni | paleni | paleni | paleni | paleni | paleni |
| Al | 6.0-8.5 | 6.0-8.5 | 7.0-9.0 | 6.0-9.5 | 6.0-8.5 | 7.5-9.5 |
| Fe | – | – | maualuga 0.5 | 0.5 | – | maualuga 0.5 |
| Mn | 0.5 | maualuga 0.5 | maualuga 0.5 | 0.5 | 0.5 | maualuga 1.0 |
| Ni | – | – | maualuga 0.5 | 0.8 | – | maualuga 0.8 |
| P | – | – | – | – | – | – |
| Pb | 0.02 | – | maualuga 0.02 | 0.02 | 0.02 | maualuga 0.02 |
| Si | 0.2 | maualuga 0.1 | maualuga 0.2 | 0.2 | 0.1 | maualuga 0.2 |
| Sn | – | – | maualuga 0.1 | – | – | – |
| Zn | 0.2 | maualuga 0.2 | maualuga 0.2 | 0.2 | 0.2 | maualuga 0.2 |
| isi | 0.4 | maualuga 0.5 | maualuga 0.2 | 0.4 | 0.5 | maualuga 0.4 |
Na faavaeina le Wenzhou Tianyu Electronic Co., Ltd. i le 2000. Ua silia ma le 20 tausaga o matou galulue i le gaosiga o eletise uelo, u'amea uelo, ma mea e fa'aaogaina mo le uelo.
O a matou oloa autū e aofia ai eletise u'amea e le gaoia, eletise u'amea kaponi, eletise u'amea e maualalo le u'amea, eletise u'amea e fa'apipi'i i luga, eletise u'amea e faia i le nickel ma le cobalt alloy, uaea u'amea e faia i le u'amea vaivai ma le u'amea maualalo le u'amea, uaea u'amea e le gaoia, uaea u'amea e puipuia i le kesi, uaea u'amea alumini, uaea u'amea e fa'apipi'i i le arc i lalo, uaea u'amea, uaea u'amea nickel ma le cobalt alloy, uaea u'amea apameme, uaea u'amea TIG ma le MIG, eletise tungsten, eletise e fa'apipi'i ai le kaponi, ma isi mea fa'aopoopo ma mea e fa'aaogaina mo le u'amea.
