A5.28 ER80S-D2, U'amea Fa'atumu U'amea Maualalo-alloy mo le Fa'avevela o le Arc e Puipuia e le Kasa
O le ER80S-D2 o se uaea u'amea mālū ma malo e fa'aaogaina i tulaga e fa'afitauli ai le porosity pe a tatau ona e tete'e atu i le maualuga o le sulfur po'o le carbon content i lau u'amea autu. O lo'o i ai le maualuga o le manganese ma le silicon e maua ai le susu lelei fa'apea fo'i ma le tete'e lelei i le ele ma le una.
Fa'aoga Masani: fa'aoga lelei o le x-ray, uelo malolosi, paila ausa, tane mamafa, paipa kesi, fesuia'iga o le vevela, alamanuia petrochemical
| Vasega AWS: ER80S-D2 | Fa'amaoniga: AWS A5.28/A5.28M:2005 |
| U'amea fa'a'au'au: ER80S-D2 | AWS/ASME SFA A5.28 |
| Tulaga Fa'apipi'i: F, V, OH, H | Taimi nei: GMAW-DCEP |
| Malosiaga o le Fete'ena'iga, kpsi: | 80 minute |
| Malosiaga o le Fua, kpsi: | 68 minute |
| % o le fa'aloaloa: | 17 minute |
Kemisi Masani o Uaea e tusa ai ma le AWS A5.28 (o tau taʻitasi e maualuga)
| C | Mn | Si | P | S | Ni | Mo | Cu | Isi |
| 0.07-0.12 | 1.60-2.10 | 0.50-0.80 | 0.025 | 0.025 | 0.15 | 0.40-0.60 | 0.50 | 0.50 |
| Fa'asologa Masani o le Fa'avelaina | |||||
| Lapoa | Fa'agasologa | Volt | Fa'amālosi | Kasa Puipuia | |
| in | (mm) | ||||
| .035 | (0.9) | GMAW | 28-32 | 165-200 | Fa'asu'i fa'asu'i 98% Argon/2% Okesene |
| .045 | (1.2) | GMAW | 30-34 | 180-220 | Fa'asu'i fa'asu'i 98% Argon/2% Okesene |
| 1/16 | (1.6) | GMAW | 30-34 | 230-260 | Fa'asu'i fa'asu'i 98% Argon/2% Okesene |
| .035 | (0.9) | GMAW | 22-25 | 100-140 | Fesiitaiga o le Taamilosaga Pupuu 90% Helium/ 75% Argon / 25% CO2 |
| .045 | (1.2) | GMAW | 23-26 | 120-150 | Fesiitaiga o le Taamilosaga Pupuu 90% Helium/ 75% Argon / 25% CO2 |
| 1/16 | (1.6) | GMAW | 23-26 | 160-200 | Fesiitaiga o le Taamilosaga Pupuu 90% Helium/ 75% Argon / 25% CO2 |
| 1/16 | (1.6) | GTAW | 12-15 | 100-125 | 100% Argon |
| 3/32 | (2.4) | GTAW | 15-20 | 125-175 | 100% Argon |
| 1/8 | (3.2) | GTAW | 15-20 | 175-250 | 100% Argon |














