ER70S-3 U'amea Fa'atumu U'amea mo le Fa'avevela o le Arc e Puipuia e le Kasa
O le ER70S3 o se uaea MIG fa'aoga lautele e fetaui mo le tele o galuega fa'apipi'i u'amea kaponi. O se uaea e aveese le oksizeni mai le silicon ma le manganese e sili ona lelei mo le gaosiga lautele. O lenei oloa e mana'omia ai se kesi puipuia.
Fa'aoga Masani: gaosiga lautele, meaafale u'amea, laupepa u'amea, gaosiga u'amea teuteu, meafaigaluega fa'ato'aga
| Vasega AWS: ER70S3 | Fa'amaoniga: AWS A5.18/A5.18M:2005 |
| U'amea fa'a'amea: ER70S3 | ASME SFA A5.18 |
| Tulaga Fa'apipi'i: F, V, OH, H | Taimi nei: MIG-DCEP TIG-DCEN |
| Malosiaga o le Fete'ena'iga, kpsi: | 70 |
| Malosiaga o le Fua, kpsi: | 58 |
| Fa'aloloa i le 2”%: | 22 |
Kemisi Masani o Uaea e tusa ai ma le AWS A5.18 (o tau taʻitasi e maualuga)
| C | Mn | Si | P | S | Ni | Cr | Mo | V | Cu | |||
| 0.06-0.15 | 0.90-1.40 | 0.45-0.75 | 0.025 | 0.035 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.03 | 0.50 | |||
| Fa'asologa Masani o le Fa'avelaina | ||||||||||||
| Lapoa | Fa'agasologa | Volt | Fa'amālosi | Kasa Puipuia | ||||||||
| in | (mm) | |||||||||||
| .035 | (0.9) | GMAW | 28-32 | 165-200 | Fa'asu'i Suāvai 98% Argon+2% Okesene pe 75% Argon+25% CO2 | |||||||
| .045 | (1.2) | GMAW | 30-34 | 180-220 | Fa'asu'i Suāvai 98% Argon+2% Okesene pe 75% Argon+25% CO2 | |||||||
| 1/16 | (1.6) | GMAW | 30-34 | 230-260 | Fa'asu'i Suāvai 98% Argon+2% Okesene pe 75% Argon+25% CO2 | |||||||
| .035 | (0.9) | GMAW | 22-25 | 100-140 | Fesiitaiga o le Taamilosaga Pupuu 100% CO2 poʻo le 75% Argon +25% CO2 | |||||||
| .045 | (1.2) | GMAW | 23-26 | 120-150 | Fesiitaiga o le Taamilosaga Pupuu 100% CO2 poʻo le 75% Argon +25% CO | |||||||
| 1/16 | (1.6) | GMAW | 23-26 | 160-200 | Fesiitaiga o le Taamilosaga Pupuu 100% CO2 poʻo le 75% Argon +25% CO | |||||||
| 1/16 | (1.6) | GTAW | 12-15 | 100-125 | 100% Argon | |||||||
| 3/32 | (2.4) | GTAW | 15-20 | 125-175 | 100% Argon | |||||||
| 1/8 | (3.2) | GTAW | 15-20 | 175-250 | 100% Argon | |||||||














