O le uaea uelo u'amea E70C-6M e tu'ufa'atasia ai le lelei o uaea mafiafia (GMAW) ma le maualuga o le fua fa'atatau o le gaosiga o uaea flux-cored (FCAW) - maualalo le fua fa'atatau o le gaosia o le asu, maualuga le lelei, leai se otaota e fa'amamā pe aveese - fa'atasi ai ma fa'amanuiaga uma o uaea u'amea nai lo uaea mafiafia - leai se "cold lap" po'o le leai o se fa'afefiloi o puipui i autafa, ausia o le fa'asusu mama ma le 75-80% argon/balance carbon dioxide, saoasaoa vave mo se tele o le fillet. E fetaui lelei le E70C-6M mo fa'aoga e taua ai le maualuga o le manganese ma le silicon, e pei o le i ai o le mamafa o le mill scale po'o ni mea leaga laiti, pe a mana'omia le fa'aleleia atili o le susu o le weld bead. O lenei oloa e sili ona lelei i le fa'aaogaina lautele o le welding, ae e tutusa lava le lelei i tulaga e sili atu le mana'omia e pei o le faia o u'amea mamafa, galuega fa'atulagaina, fa'aaogaina o paipa ma le fa'aaogaina o masini fa'avevela vai vevela.
| Vasega AWS: E70C-6M | Fa'amaoniga: AWS A5.18/A5.18M:2005 |
| U'amea fa'a'amea: E70C-6M | ASME SFA A5.18 |
| Tulaga Fa'apipi'i: F, H, V, OH .035-1/16” F, H 5/64”-1/8” | Taimi nei: DCEP |
| Malosiaga o le Fete'ena'iga, kpsi: | 70 100% CO2 |
| Malosiaga o le Fua, kpsi: | 58 100% CO2 |
| Fa'aloloa i le 2”%: | 22 100% CO2 |
Kemisi Masani o Uaea e tusa ai ma le AWS A5.18 (o tau taʻitasi e maualuga)
| C | Mn | Si | S | P | Ni | Cr | Mo | V | Cu | ||||
| 0.12 | 1.75 | 0.90 | 0.03 | 0.03 | 0.50 | 0.20 | 0.30 | 0.08 | 0.50 | ||||
| Fa'asologa Masani o le Fa'avelaina | |||||||||||||
| Lapoa | Fa'agasologa | Volt | Fa'amālosi | Kasa Puipuia | |||||||||
| in | (mm) | ||||||||||||
| .035 | (0.9) | GMAW | 24-35 | 160-250 | 75-95% Ar/paleni Co2, 35-50cfh | ||||||||
| .045 | (1.2) | GMAW | 37-33 | 180-330 | 75-95% Ar/paleni Co2, 35-50cfh | ||||||||
| .052 | (1.3) | GMAW | 25-35 | 220-460 | 75-95% Ar/paleni Co2, 35-50cfh | ||||||||
| 1/16 | (1.6) | GMAW | 26-37 | 240-520 | 75-95% Ar/paleni Co2, 35-50cfh | ||||||||
| 5/64 | (2) | GMAW | 27-36 | 240-550 | 75-95% Ar/paleni Co2, 35-50cfh | ||||||||
| 3/32 | (2.4) | GMAW | 28-36 | 350-550 | 75-95% Ar/paleni Co2, 35-50cfh | ||||||||
| 7/64 | (2.78) | GMAW | 27-34 | 400-600 | 75-95% Ar/paleni Co2, 35-50cfh | ||||||||
| 1/8 | (3.2) | GMAW | 26-32 | 95-145 | 75-95% Ar/paleni Co2, 35-50cfh | ||||||||
Na faavaeina le Wenzhou Tianyu Electronic Co., Ltd. i le 2000. Ua matou galulue i le gaosiga o eletise uelo,u'amea fa'apipi'i, ma mea fa'aaogā mo le ueloina mo le silia ma le 20 tausaga.
O a matou oloa autū e aofia ai eletise u'amea e le gaoia, eletise u'amea kaponi, eletise u'amea e maualalo le u'amea, eletise u'amea e fa'apipi'i i luga, eletise u'amea e faia i le nickel ma le cobalt alloy, uaea u'amea e faia i le u'amea vaivai ma le u'amea maualalo le u'amea, uaea u'amea e le gaoia, uaea u'amea e puipuia i le kesi, uaea u'amea alumini, uaea u'amea e fa'apipi'i i le arc i lalo, uaea u'amea, uaea u'amea nickel ma le cobalt alloy, uaea u'amea apameme, uaea u'amea TIG ma le MIG, eletise tungsten, eletise e fa'apipi'i ai le kaponi, ma isi mea fa'aopoopo ma mea e fa'aaogaina mo le u'amea.
